|
Λεπτομέρειες:
|
| Τα προϊόντα ονομάζουν:: | UV ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ | Εκπομπή του χρώματος: | Πορφύρα, υπεριώδης ακτίνα |
|---|---|---|---|
| Υλικό τσιπ: | INGAN | Γωνία εξέτασης (°): | 60 |
| Φωτεινή ροή (lm): | 1400-1800mw | Μπροστινή τάση: | 3.5-4.0v |
| Μήκος κύματος: | 380-390nm | Εφαρμογή: | Φθορισμού φασματοσκοπία Βιο-ανάλυση/ανίχνευση Phototherapy CuringPrinting Επίστρωμα. |
| Επισημαίνω: | τσιπ των οδηγήσεων 385nm 12v,τσιπ 3535 οδηγήσεων 12v,οδηγημένο 45mil τσιπ διόδων |
||
| Παράμετρος | Σύμβολο | Μονάδες |
CMH235A2V106Z1
|
| Μέγιστο μήκος κύματος [1] | λp | NM | 380~390 |
| Ακτινοβόλος ροή [2] | Φe | MW | 1400~1800 |
| Αντίστροφη τάση [3] | Vr | Β | 5 |
| Μπροστινή τάση [4] | Vf | Β | 3.5~4.0 |
| Θερμική αντίσταση [5] | Rth | °C/W | 5 |
| Μισό πλάτος φάσματος | Δλ | NM | 12 |
| Γωνία άποψης | 2θ1/2 | βαθμός | 60 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Helen Yang
Τηλ.:: +86-13590418367
Φαξ: 86-20-3774-0680