|
Λεπτομέρειες:
|
| Στοιχείο: | H565C2F33Z29-S2P3 | Συνεχές ρεύμα ΕΑΝ: | 450MA |
|---|---|---|---|
| Μήκος κύματος: | 270-280nm | Ακτινοβόλος ροή: | 100-140mw |
| Μπροστινή τάση: | 10-18V | Γωνία άποψης: | 120° |
| Διαλείπον ρεύμα ΕΑΝ: | 600MA | Εξουσιοδότηση: | 5000hours |
| Υψηλό φως: | 450ma UVC LEDS,100mw UVC LEDS,5v οδηγήσεις σπαδίκων |
||
UV οδηγήσεις τσιπ 10-18v SMD 450ma 100mw uvc οδηγημένες
Χαρακτηριστικά:
| Παράμετρος | Σύμβολο | Μονάδες | Αξία (συνεχές τρέχον IF=450mA) | Αξία (διαλείπον τρέχον IF=600mA) |
| Μέγιστο μήκος κύματος | λp | NM | 270-280 | 270-280 |
| Ακτινοβόλος ροή | Φe | MW | 100-140 | 120-160 |
| Μπροστινή τάση | VF | Β | 10-18 | 11-18 |
| Θερμική αντίσταση | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| Μισό πλάτος φάσματος | Δλ | NM | 9.5 | 9.5 |
| Γωνία άποψης | 2θ1/2 | βαθμός | 120 | 120 |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Helen Yang
Τηλ.:: +86-13590418367