|
Λεπτομέρειες:
|
| Μήκος κύματος: | 390-400nm | Ακτινοβόλος ροή: | 1400-1800mw |
|---|---|---|---|
| Αντίστροφη τάση: | 3.4-4.0V | ΕΑΝ: | 1000MA |
| Το συνεχές ρεύμα διαβιβάζει το ρεύμα: | 1200mA | Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας: | -40 ~ +60 |
| Σειρά θερμοκρασίας αποθήκευσης: | -40 ~ +85 | Εξουσιοδότηση: | 10000hours |
| Υψηλό φως: | ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΊΤΑΙ UVC SMD,45mil τσιπ,UVC ΟΔΗΓΗΜΕΝΑ 3535 |
||
| Παράμετρος | Σύμβολο | Μονάδες |
CMH235A1V107Z1
|
| Μέγιστο μήκος κύματος [1] | λp | NM | 390-400 |
| Ακτινοβόλος ροή [2] | Φe | MW | 1400~1800 |
| Αντίστροφη τάση [3] | Vr | Β | 5 |
| Μπροστινή τάση [4] | Vf | Β | 3.4~4.0 |
| Θερμική αντίσταση [5] | Rth | °C/W | 5 |
| Μισό πλάτος φάσματος | Δλ | NM | 12 |
| Γωνία άποψης | 2θ1/2 | βαθμός | 45 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Helen Yang
Τηλ.:: +86-13590418367