|
Λεπτομέρειες:
|
| Μήκος κύματος: | 390-400nm | Ακτινοβόλος ροή: | 1400-1800mw |
|---|---|---|---|
| Αντίστροφη τάση: | 3.4-4.0V | ΕΑΝ: | 1000MA |
| Το συνεχές ρεύμα διαβιβάζει το ρεύμα: | 1200mA | Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας: | -40 ~ +60 |
| Σειρά θερμοκρασίας αποθήκευσης: | -40 ~ +85 | Εξουσιοδότηση: | 10000hours |
| Υψηλό φως: | 6868 UV SMD ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΎΝΤΑΙ,UV 395NM SMD ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΊΤΑΙ,τσιπ 55mil Sanan |
||
| Παράμετρος | Σύμβολο | Μονάδες |
CMH268A1V177Z6V2- S2P2
|
| Μέγιστο μήκος κύματος [1] | λp | NM | 7000-10000 |
| Ακτινοβόλος ροή [2] | Φe | MW | 1400~1800 |
| Αντίστροφη τάση [3] | Vr | Β | 10 |
| Μπροστινή τάση [4] | Vf | Β | 6.8-8 |
| Θερμική αντίσταση [5] | Rth | °C/W |
≤1
|
| Μισό πλάτος φάσματος | Δλ | NM | 10 |
| Γωνία άποψης | 2θ1/2 | βαθμός | 60 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Helen Yang
Τηλ.:: +86-13590418367