|
Λεπτομέρειες:
|
| Ταυτότητα προϊόντων: | U535C2F29Z4 | Διάσταση: | 3.70mm×3.70mm×1.86mm |
|---|---|---|---|
| Clour: | Βαθιά υπεριώδης ακτίνα | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ανώτερη προστασία ESD |
| Πιστοποιητικό: | RoHS υποχωρητικό | Τάση: | 5-9V |
| τρέχων: | 80ma | Εφαρμογές: | Καθαρισμός αέρα |
| Υψηλό φως: | τσιπ των οδηγήσεων 80ma Sanan,τσιπ των οδηγήσεων 12mw Sanan,Uvc Smd που οδηγείται |
||
U535C2F29Z4 sanan uvc smd δύναμης ροής τσιπ 6-12mw ακτινοβόλο που οδηγείται
| Παράμετρος | Σύμβολο | Μονάδες | Αξία (συνεχές τρέχον IF=80mA) | Αξία (διαλείπον τρέχον IF=100mA) |
| Μέγιστο μήκος κύματος | λp | NM | 270-280 | 270-280 |
| Ακτινοβόλος ροή | Φe | MW | 6-12 | 8-14 |
| Μπροστινή τάση | VF | Β | 5-9 | 5.5-9 |
| Θερμική αντίσταση | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| Μισό πλάτος φάσματος | Δλ | NM | 9.5 | 10 |
| Γωνία άποψης | 2θ1/2 | βαθμός | 120 | 120 |
Έκθεση δοκιμής φάσματος:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Helen Yang
Τηλ.:: +86-13590418367