|
Λεπτομέρειες:
|
| Μήκος κύματος: | 270-280nm | Ταυτότητα προϊόντων: | U535C2F41Z4 |
|---|---|---|---|
| Εμπορικό σήμα τσιπ: | Sanan | Clour: | Βαθιά υπεριώδης ακτίνα |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: | 3.70mm×3.70mm×1.49mm | Χρόνος ζωής: | 10000hours |
| Άγγελος άποψης: | 120 βαθμός | Εφαρμογή: | Καθαρισμός αέρα |
| Υψηλό φως: | 3535 UV οδηγήσεις αποστείρωσης,6mw UV οδηγήσεις αποστείρωσης,275nm οδηγήσεις |
||
3535 UV οδηγημένο uvc οδηγημένο τσιπ αποστείρωσης δύναμης ροής 275nm 3-6mw ακτινοβόλο
Δελτίο:
| Παράμετρος | Σύμβολο | Μονάδες |
Αξία (συνεχής
τρέχον IF=40mA)
|
Αξία (διαλείπουσα
τρέχον IF=60mA)
|
| Μέγιστο μήκος κύματος | λp | NM | 270~280 | 270~280 |
| Ακτινοβόλος ροή | Φe | MW | 4~6 | 6~8 |
| Μπροστινή τάση | VF | Β | 5~9 | 5.5~9 |
| Θερμική αντίσταση | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| Μισό πλάτος φάσματος | Δλ | NM | 9.5 | 9.7 |
| Γωνία άποψης | 2θ1/2 | βαθμός | 120 | 120 |
Εικόνα:
![]()
Εφαρμογή:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Helen Yang
Τηλ.:: +86-13590418367