|
Λεπτομέρειες:
|
| Clour: | Βαθύ UV | Οπτική δύναμη: | 6-12mw |
|---|---|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | U535C2F29Z4 | Μάρκα: | BYTECH |
| Ρεύμα εισαγωγής: | 80-100MA | Μέγιστο μήκος κύματος: | 265-285NM |
| Χρόνος ζωής: | LM80>=5,000 ώρες | Συσκευασία: | Μισή ανόργανη συσκευασία γυαλιού ενθυλάκωσης και χαλαζία |
| Υψηλό φως: | 6mW τσιπ των UVC οδηγήσεων,12mW τσιπ των UVC οδηγήσεων,Τσιπ SMD 120DEG οδηγήσεων |
||
υψηλή ακτινοβόλος ροή τσιπ των UVC οδηγήσεων 120DEG των UV SMD οδηγήσεων 6mW 12mW
Λεπτομέρεια προϊόντων:
| Παράμετρος | Σύμβολο | Μονάδες | Αξία (συνεχές τρέχον IF=80mA) | Αξία (διαλείπον τρέχον IF=100mA) |
| Μέγιστο μήκος κύματος | λp | NM | 270-280 | 270-280 |
| Ακτινοβόλος ροή | Φe | MW | 6-12 | 8-14 |
| Μπροστινή τάση | VF | Β | 5-9 | 5.5-9 |
| Θερμική αντίσταση | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| Μισό πλάτος φάσματος | Δλ | NM | 9.5 | 10 |
| Γωνία άποψης | 2θ1/2 | βαθμός | 120 | 120 |
Εφαρμογή προϊόντων:
●Αποστείρωση και απολύμανση
●Φθορισμού φασματοσκοπία
●Purificatio νερού
●Purificatio αέρα
Εικόνα ενότητας PCB αστεριών προϊόντων για τη δοκιμή:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Helen Yang
Τηλ.:: +86-13590418367